MARVELLOUS
| NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
| MARVELLOUS | SL | 12 | % FREE AMINO-ACIDS | 1, 5, 10, 20, 200 LT. |
| 5 | % TOTAL NITROGEN (N) | |||
| 0,6 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
| 40 | % ORGANIC MATTER | |||
| 28 | % HUMIC ACIDS | |||
| 0,4 | % CALCIUM (Ca) | |||
| 0,02 | % IRON (Fe) | |||
| 0,07 | % MANGANESSE (Mn) | |||
| 0,007 | % ZINC (Zn) | |||
| 0,005 | % COPPER (Cu) | |||
| 0,001 | % BORON (B) | |||
| 0,005 | % MOLIBDENUM (Mo) |
