MATER 70
| NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
|
MATER 70 |
SL | 70 | % ORGANIC MATTER | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
| 3 | % TOTAL NITROGEN (N) | |||
| 4 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
| 2,5 | % MAGNESIUM OXIDE (MgO) | |||
| 0,7 | % TOTAL CALCIUM OXIDE (CaO) | |||
| 55 | % TOTAL HUMIC EXTRACT | |||
| 2,5 | % HUMIC ACIDS | |||
| 50 | % FULVIC ACIDS |
