G&G ROYAL
| NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
| G&G ROYAL | SP | 12 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 L |
| 5 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
| 15 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
| 5 | MAGNESIUM (MgO) | |||
| 3 | % BORON (B) | |||
| 1 | % ZINC (Zn) | |||
| 1 | % MANGANESSE (Mn) | |||
| 0,5 | % COPPER (Cu) | |||
| 0,1 | % IRON (Fe) |
