COMPLEX GG
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
COMPLEX GG | CS | 4 | % IRON (Fe) | 1, 5, 25, 200L |
1,6 | % MANGANESE (Mn) | |||
1,6 | % Zinc (Zn) | |||
0,4 | % Copper (Cu) | |||
0,06 | % Boron (B) | |||
0,05 | % Molybdenum (Mo) | |||
2 | % Free amino-acids | |||
40 | Total organic matter: 40 % |
COMPLEX GG

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
COMPLEX GG | CS | 4 | % IRON (Fe) | 1, 5, 25, 200L |
1,6 | % MANGANESE (Mn) | |||
1,6 | % Zinc (Zn) | |||
0,4 | % Copper (Cu) | |||
0,06 | % Boron (B) | |||
0,05 | % Molybdenum (Mo) | |||
2 | % Free amino-acids | |||
40 | Total organic matter: 40 % |
