ALGARO
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
ALGARO | SL | 3,25 | % Mn (Source Manganeze Sulfate) | 1, 5, 10L |
5,8 | % Fe (Source Iron Sulfate) | |||
0,65 | % B (Source Actaboret Sodium) | |||
0,002 | % Mo (Source Molibdat sodium) |
ALGARO

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
ALGARO | SL | 3,25 | % Mn (Source Manganeze Sulfate) | 1, 5, 10L |
5,8 | % Fe (Source Iron Sulfate) | |||
0,65 | % B (Source Actaboret Sodium) | |||
0,002 | % Mo (Source Molibdat sodium) |
