SOLTOP 3-11-38 + 4 (WHITE)
TRADE NAME | COLOUR | % W/W COMPOSITION | PACKING | |||
SOLTOP 3-11-38 + 4 | WHITE | 3 | % TOTAL NITROGEN (N) | 38 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | 10 & 25 Kg |
3 | % NITRIC NITROGEN (NO3) | 4 | % MAGNESSIUM OXIDE (MgO) | |||
11 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 25 | % SULPHUR (SO3) |
SOLTOP 3-11-38 + 4 (WHITE)

TRADE NAME | COLOUR | % W/W COMPOSITION | PACKING | |||
SOLTOP 3-11-38 + 4 | WHITE | 3 | % TOTAL NITROGEN (N) | 38 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | 10 & 25 Kg |
3 | % NITRIC NITROGEN (NO3) | 4 | % MAGNESSIUM OXIDE (MgO) | |||
11 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 25 | % SULPHUR (SO3) |
