FOLTOP 6-10-40 + TE
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FOLTOP 6-10-40 + TE | SP | 6 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1,5,10,25 Kg |
10 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
40 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
FOLTOP 6-10-40 + TE

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FOLTOP 6-10-40 + TE | SP | 6 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1,5,10,25 Kg |
10 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
40 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
