GELFOL 15-15-15
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
GELFOL 15-15-15 | GEL | 15 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 y 20 L. |
15 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
15 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) |
GELFOL 15-15-15

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
GELFOL 15-15-15 | GEL | 15 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 y 20 L. |
15 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
15 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) |
