FOLTOP 20-20-20 + TE
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FOLTOP 20-20-20 + TE | SP | 20 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1,5,10,25 Kg |
20 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
20 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
FOLTOP 20-20-20 + TE

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FOLTOP 20-20-20 + TE | SP | 20 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1,5,10,25 Kg |
20 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
20 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
