G&G ROOT
| NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING | 
| ROOTGG | SL | 10 | % FREE AMINO-ACIDS | 1, 5, 10 L | 
| 5,5 | % L-GLUTAMICO ACIDO | |||
| 2,5 | % GLICINA | |||
| 2 | % LISINA | |||
| 0,2 | % BORON (B) | |||
| 4,5 | % IRON (Fe) | |||
| 1 | % MANGANESSE (Mn) | |||
| 0,1 | % ZINC (Zn) | |||
| 8,6 | % BIOPOLISACARIDOS | |||
| 8 | % TRICARBOXILIC ACID | |||
| 0,6 | % POLISACARIDS | |||
| 0,15 | % VITAMINS (B1,B2,B12,C,D,E y K) | |||
| 0,46 | % AUXINS | |||
| 0,4 | % CITOQUININS | 
