FANTASTIC
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FANTASTIC | SL | 15 | % SEAWEED EXTRACT | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
0,2 | % BORON (B) | |||
0,25 | % COPPER (Cu) EDTA | |||
2,5 | % IRON (Fe) EDTA | |||
0,07 | % MANGANESSE (Mn) EDTA | |||
0,1 | % MOLIBDENUM (Mo) | |||
0,6 | % ZINC (Zn) EDTA |
FANTASTIC

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FANTASTIC | SL | 15 | % SEAWEED EXTRACT | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
0,2 | % BORON (B) | |||
0,25 | % COPPER (Cu) EDTA | |||
2,5 | % IRON (Fe) EDTA | |||
0,07 | % MANGANESSE (Mn) EDTA | |||
0,1 | % MOLIBDENUM (Mo) | |||
0,6 | % ZINC (Zn) EDTA |
