GALAN ROOT
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
GALAN ROOT | SL | 36 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 1, 5, 20, 200, 1000L |
5 | % MAGNESIO (MgO) | |||
0,8 | % ZINC (Zn) | |||
2 | % MANGANESSE (Mn) |
GALAN ROOT

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
GALAN ROOT | SL | 36 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 1, 5, 20, 200, 1000L |
5 | % MAGNESIO (MgO) | |||
0,8 | % ZINC (Zn) | |||
2 | % MANGANESSE (Mn) |
