FOLTOP 8-8-8 + TE
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FOLTOP 8-8-8 + TE | SL | 8 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 y 20 L. |
8 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
8 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
FOLTOP 8-8-8 + TE

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
FOLTOP 8-8-8 + TE | SL | 8 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 y 20 L. |
8 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
8 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
