AMINOPOWDER
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
AMINOPOWDER | SP | 50 | % FREE AMINO-ACIDS | 1, 5, 10, 20Kg |
10 | % TOTAL NITROGEN (N) | |||
12 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
12 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) |
AMINOPOWDER

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
AMINOPOWDER | SP | 50 | % FREE AMINO-ACIDS | 1, 5, 10, 20Kg |
10 | % TOTAL NITROGEN (N) | |||
12 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
12 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) |
