MATER 20
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
MATER 20 | SL | 20 | % TOTAL HUMIC EXTRACT | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
10 | % HUMIC ACIDS | |||
10 | % FULVIC ACIDS | |||
0,5 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
5 | % ORGANIC MATTER |
MATER 20

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
MATER 20 | SL | 20 | % TOTAL HUMIC EXTRACT | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
10 | % HUMIC ACIDS | |||
10 | % FULVIC ACIDS | |||
0,5 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
5 | % ORGANIC MATTER |
