MATER 15
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
MATER 15 | SL | 15 | % TOTAL HUMIC EXTRACT | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
10 | % HUMIC ACIDS | |||
5 | % FULVIC ACIDS | |||
4,5 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
6 | % ORGANIC MATTER |
MATER 15

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
MATER 15 | SL | 15 | % TOTAL HUMIC EXTRACT | 1, 5, 10, 20, 200 , 1000 L |
10 | % HUMIC ACIDS | |||
5 | % FULVIC ACIDS | |||
4,5 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
6 | % ORGANIC MATTER |
