SOLTOP 19-6-6 (PURPLE)
TRADE NAME | COLOUR | % W/W COMPOSITION | PACKING | |||
SOLTOP 19-6-6 | PURPLE | 19 | % TOTAL NITROGEN (N) | 6 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 10 & 25 Kg |
17,3 | % AMMONIUM NITROGEN (NH4) | 6 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
1,7 | % NITRIC NITROGEN (NO3) |
SOLTOP 19-6-6 (PURPLE)

TRADE NAME | COLOUR | % W/W COMPOSITION | PACKING | |||
SOLTOP 19-6-6 | PURPLE | 19 | % TOTAL NITROGEN (N) | 6 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 10 & 25 Kg |
17,3 | % AMMONIUM NITROGEN (NH4) | 6 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
1,7 | % NITRIC NITROGEN (NO3) |
