SOLTOP 13-40-13 (ORANGE)
TRADE NAME | COLOUR | % W/W COMPOSITION | PACKING | |||
SOLTOP 13-40-13 | ORANGE | 13 | % TOTAL NITROGEN (N) | 40 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 10 & 25 Kg |
9,3 | % AMMONIUM NITROGEN (NH4) | 13 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
3,7 | % NITRIC NITROGEN (NO3) |
SOLTOP 13-40-13 (ORANGE)

TRADE NAME | COLOUR | % W/W COMPOSITION | PACKING | |||
SOLTOP 13-40-13 | ORANGE | 13 | % TOTAL NITROGEN (N) | 40 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | 10 & 25 Kg |
9,3 | % AMMONIUM NITROGEN (NH4) | 13 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
3,7 | % NITRIC NITROGEN (NO3) |
