BLUFOL 12-7-7 + TE
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
BLUFOL 12-7-7 + TE | SL | 12 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 y 20 L. |
7 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
7 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
BLUFOL 12-7-7 + TE

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
BLUFOL 12-7-7 + TE | SL | 12 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, 10 y 20 L. |
7 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
7 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) | |||
TRACE ELEMENTS: Cu-Fe-Mn-Zn-B-Mo |
