GELFOL 5-8-30
NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
GELFOL 5-8-30 | GEL | 5 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, y 20 L. |
8 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
30 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) |
GELFOL 5-8-30

NAME | FORMULATION | % w/w | COMPOSITION | PAKING |
GELFOL 5-8-30 | GEL | 5 | % TOTAL NITROGEN (N) | 1, 5, y 20 L. |
8 | % PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) | |||
30 | % POTASSIUM OXIDE (K2O) |
